Босния и Герцеговина: сколько зарабатывают люди различных профессий в  2025 году
| Максимальная | 168372.51 руб. или 2301.66$ | 
| Средняя | 64929.7 руб. или 887.59$ | 
| Минимальная | 26683.44 руб. или 364.76$ | 
    
   
    
        
        | Категория | Зарплата в рублях | Зарплата в долларах | 
                | Инженер | 44472.4 руб. | 607.94$ | 
                    
                | Информационные технологии | 53011.1 руб. | 724.66$ | 
                    
                | Бухгалтерский учет и финансы | 53366.88 руб. | 729.53$ | 
                    
                | Закупка и инвентарный учет | 55590.5 руб. | 759.92$ | 
                    
                | Юрист | 57814.12 руб. | 790.32$ | 
                    
                | Служба безопасности, охрана, пожарная служба | 57814.12 руб. | 790.32$ | 
                    
                | Менеджер по пресоналу | 57814.12 руб. | 790.32$ | 
                    
                | Обучение (образование) | 61149.55 руб. | 835.92$ | 
                    
                | Стоительство, установка | 64484.98 руб. | 881.51$ | 
                    
                | Бизнес-аналитик | 66708.6 руб. | 911.91$ | 
                    
                | Менеджер по продажам | 157877.02 руб. | 2158.18$ | 
                    
                | Администрация | 168372.51 руб. | 2301.66$ | 
        
    
 
В таблице указаны средние доходы (зарплаты после вычета налогов) в национальной валюте и в долларах, переведенных по текущему курсу для различных категорий и профессий. Данные берутся из открытых источников и могут быть устаревшими или недостоверными на момент времени. Если вы располагаете более точной информацией - просим поделиться с сообществом. Это быстро, бесплатно и с плюсом в карму. Спасибо!
.