Каймановы острова: сколько зарабатывают люди различных профессий в  2025 году
| Максимальная | 836678.3 руб. или 11437.43$ | 
| Средняя | 430757.22 руб. или 5888.47$ | 
| Минимальная | 183452.73 руб. или 2507.81$ | 
    
   
    
        
        | Категория | Зарплата в рублях | Зарплата в долларах | 
                | Администрация | 220530.79 руб. | 3014.67$ | 
                    
                | Менеджер по пресоналу | 264214.2 руб. | 3611.82$ | 
                    
                | Сельское хозяйство, животноводство | 278305.62 руб. | 3804.45$ | 
                    
                | Фармацевт | 325864.18 руб. | 4454.58$ | 
                    
                | Бизнес-аналитик | 330972.32 руб. | 4524.41$ | 
                    
                | Туризм, Кейтеринг | 353606.67 руб. | 4833.82$ | 
                    
                | Архитектор | 366993.52 руб. | 5016.82$ | 
                    
                | Стоительство, установка | 385576.59 руб. | 5270.85$ | 
                    
                | Консультант | 440357 руб. | 6019.7$ | 
                    
                | Маркетинг | 440357 руб. | 6019.7$ | 
                    
                | Бухгалтерский учет и финансы | 477170.85 руб. | 6522.95$ | 
                    
                | Медик | 511518.69 руб. | 6992.48$ | 
                    
                | Информационные технологии | 521118.47 руб. | 7123.71$ | 
                    
                | Телекоммуникации | 528428.4 руб. | 7223.64$ | 
                    
                | Служба безопасности, охрана, пожарная служба | 528428.4 руб. | 7223.64$ | 
                    
                | Юрист | 572464.1 руб. | 7825.61$ | 
                    
                | Исполительная власть и управление | 638517.65 руб. | 8728.57$ | 
                    
                | Служба контроля качества | 733898.98 руб. | 10032.43$ | 
                    
                | Банкир | 770624.75 руб. | 10534.48$ | 
        
    
 
В таблице указаны средние доходы (зарплаты после вычета налогов) в национальной валюте и в долларах, переведенных по текущему курсу для различных категорий и профессий. Данные берутся из открытых источников и могут быть устаревшими или недостоверными на момент времени. Если вы располагаете более точной информацией - просим поделиться с сообществом. Это быстро, бесплатно и с плюсом в карму. Спасибо!
.